|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Surligner: | Spectromètre d'absorption atomique de flamme,Principe de chromatographie liquide de haute performance | ||
|---|---|---|---|
Chromatographie liquide de la haute performance LC200 avec UV/ELSD/détecteur de fluorescence
Chromatographie liquide LC200 de haute performance avec UV, PAPA, RI, ELSD, détecteur de fluorescence
Caractéristiques
Applications :
Caractéristiques :
| Pompe LC210 | |
| Type | Double plongeur périodique | 
| Chaîne d'écoulement | 0.001-10.000ml/min, augmentation 0.001ml/min | 
| Compensation compressive | Défini par l'utilisateur | 
| Lavage de phoque | Manuel | 
| Pression maximum | 40Mpa/5800psi | 
| Ondulation de pression | ≤1% (1ml/min, methol dégazé) | 
| Précision d'écoulement | ≤0.075%RSD | 
| Exactitude d'écoulement | +1% | 
| Nombre de dissolvants et de gamme d'arrangement | Isocratic, 0-100%, 0,1 augmentations | 
| Exactitude de composition | ≤2% | 
| Alimentation électrique | 95-240V 150VA 50Hz | 
| Dimension | 392x550x169mm | 
| Poids | 14.5kg | 
| Niveau de pression acoustique | <70db> | 
| 
 | |
| Détecteur LC220 UV | |
| Source de lampe | Lampe de deutérium, lampe de tungstène | 
| Gamme de longueurs d'onde | 190-800nm | 
| Largeur de bande | 6nm | 
| Exactitude de longueur d'onde | +1nm | 
| Précision de longueur d'onde | ≤0.2nm | 
| Gamme linéaire | >104 | 
| Bruit | +0.75x10-5AU (cellule sèche, 254nm, temps de réponse 1s) | 
| Dérive | 1x10-4AU/h (cellule sèche, 24nm, temps de réponse 1s) | 
| Limite de détection | ≤5x10-9g/ml (naphtalène/méthanol) | 
| Volume de cellules d'écoulement | 10μl | 
| Limite de pression | 10Mpa/1500psi | 
| Temps de réponse | 0.1-2s | 
| Gamme de température de fonctionnement | 10-40℃ | 
| Alimentation électrique | 95-240V 150VA 50Hz | 
| Dimension | 392x550x169mm | 
| Poids | 12kg | 
| Niveau de pression acoustique | <70db> | 
| 
 | |
| Échantillonneur de l'automobile LC230 | |
| Volume de boucle (100μl) | 1-5000μl programmable (boucle 10ml facultative) | 
| Volume de seringue | 500μl (2500μl facultatif) | 
| Capacité d'échantillon | plateau de la fiole 2x48 pour la fiole 1.5ml (12 plateau facultatif de fiole de position 10ml, 96 formats bons de plat, 384 formats bons de plat) | 
| Temps de commutation de valve d'injection | <100ms> | 
| Aiguille piercing de précision | ≤0.6mm | 
| Durée de cycle d'injection | 17s (60s tandis que lavage d'aiguille) | 
| Modes d'injection | Pleine boucle, loopfill partiel et mode de collecte de μl | 
| Reproductibilité | Pleine boucle <> Loopfill partiel <> Collecte de Μl <> | 
| Reportez | <0> | 
| Refroidissement (facultatif) | 4℃ à ambient-3℃ | 
| Alimentation électrique | 95-240V 150VA 50Hz | 
| Dimension | 300x510x360mm, 300x575x360 avec le refroidissement | 
| Poids | 19kg ; 21kg avec le refroidissement | 
| Niveau de pression acoustique | <70db> | 
| 
 | |
| Four de la colonne LC240 | |
| Modèle | LC240 et LC242 LC241 et LC243 | 
| Température ambiante | Ambiant - 100℃, 0,1 augmentations | 
| Exactitude de la température | +5℃ | 
| Stabilité de température | ≤0.1℃ | 
| Refroidissement (facultatif) | Minimum à ambiant - 15℃ | 
| Colonnes adaptées | 3 colonnes, 15-25cm | 
| 
 | |
| Dégazeur LC250 | |
| Type | Canal en ligne du dégazeur 2 de la membrane LC250 Canal en ligne du dégazeur 3 de la membrane LC251 Canal en ligne du dégazeur 4 de la membrane LC252 | 
| Volume | 10ml/min | 
| Détecteur 2600 de rangée de diode | |
| Source lumineuse | Deutérium | 
| Chaîne de mesure | 190-500nm | 
| Type de détection | Rangée de diode, 1.25nm taille du pixel, 256 diodes | 
| Largeur de bande | 4-25nm, choisi par l'usager | 
| Exactitude de longueur d'onde | ≤1nm | 
| Validation de longueur d'onde | Automatique par l'intermédiaire du filtre interne d'oxyde de holmium | 
| Bruit | ≤1x10-5AU | 
| Dérive | ≤5x10-5AU/hr | 
| Linéarités | 0-1.5AU | 
| Chaîne de mesure | 0-2.2AU | 
| Spectres | 4 spectres peuvent être stockés | 
| Gamme de temps d'intégration | 13-200ms | 
| Constantes de temps | 0.1-10.0 seconde dans 1-2-5 étapes | 
| 
 | |
| Détecteur Chromachem d'ELSD | |
| Source lumineuse | Lampe de forte intensité d'halogène (multicolore) | 
| Détecteur | Photomultiplicateur (sensibilité élevée) | 
| Production de signal analogue | 0-1V | 
| Détectez la limite | <10ng> | 
| Temps de chauffage | <10min> | 
| Température ambiante | Chambre d'évaporation : maximum 150℃, augmentation par 1℃ Nébuliseur : maximum 70℃ | 
| Autozero | Panneau avant ou déclencheur externe | 
| Type de nébuliseur | Tube d'entreprise, la température contrôlable | 
| Débit de gaz | 1-2l/min, pression recommandée 1-2bars | 
| Spectres | 4 spectres peuvent être stockés | 
| Gamme de temps d'intégration | 13-200ms | 
| Constantes de temps | 0.1-10.0 seconde dans 1-2-5 étapes | 
| 
 | |
| Indice de réfraction Détecteur 201H | |
| Chaîne d'indice de réfraction | 1.00-1.75 | 
| Chaîne de détection | 0.25-512μRIU | 
| Gamme linéaire | ≥600μRIU | 
| Bruit | ≤2.5nRIU (l'eau pure, temps de réponse : 1.5second) | 
| Temps de réponse | 0,1, 0,25, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 6 seconde | 
| Autozero | Zéro automatique | 
| Chaîne d'Autozero | Gamme complète | 
| Chaîne réglable de déviation | 10μRIU | 
| Volume de cellules de détection | 8μl | 
| Débit | Valeur commune 0.2-3.0ml/min, maximum 10ml/min (l'eau pure) | 
| À haute pression | 0.05Mpa | 
| Volume mort | 670μl | 
| Contrôle de température | Outre de, 30-50℃ (chaque fois que 1℃), fusible 77℃ (contrôle à double température) | 
| 
 | |
| Détecteur RF20Axs de fluorescence | |
| Source lumineuse | Basse pression Mercury de lampe xénon (pour l'exactitude de longueur d'onde correction) | 
| Gamme de longueurs d'onde | 200-750nm | 
| Largeur de bande spectrale | 20nm | 
| Exactitude de longueur d'onde | +2nm | 
| S/N | Crête de Raman de l'eau S/N au-dessus de 2000 | 
| Température ambiante de cellules de détection | 4℃-40℃, augmentation 1℃ | 
| Gamme de contrôle de température de cellules de détection | (ambient-10) ℃-40℃ | 
| Cellule de détection | Cellule standard de détection : volume : 12μl, résistance de la pression : 2Mpa cellule Moitié-micro de détection : volume : 12μl, résistance de la pression : 2Mpa | 
| Fonctions | Essai simultané de double-longueur d'onde, balayage de longueur d'onde | 
| Protection de sécurité | Sonde de fuite | 
| Température ambiante d'opération | 4℃-35℃ | 
Personne à contacter: Miss. April Cao
Téléphone: 86 -10 -69910653
Télécopieur: 86-010-69910516