|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | analysez le gazeuse de phase de chromatographie en,gazeuse de phase de machine de chromatographie en |
---|
Équipement GC650 de chromatographie en phase gazeuse de haute performance avec 5 injecteurs témoin
GC650
5 genres d'injecteurs témoin et de tous les détecteurs conventionnels peuvent être connectables selon des échantillons pour l'analyse. En particulier, pour l'analyse des échantillons environnementaux (qualité de l'eau, air, sol et déchets) des résultats satisfaisants peuvent être réalisés en reliant un système de préparation témoin tel que la purge et le piège.
Caractéristiques du GC650
Contrôle pneumatique intelligent (IPC)
Caractéristiques
Four de colonne | |
Volume intérieur | 16,25 litres (250mm W* 260mm D*250mm H) |
Température ambiante | Ambiant à 450℃ (facultatif : -100℃ à 450℃ à l'aide d'une valve cryogénique) |
Taux de programmation linéaire | Maximum : 120℃/min jusqu'à 450℃/min (augmentation 0.1℃) |
Taux de chauffage | Environ 2,3 minutes 50℃ à 300℃ |
Taux de refroidissement | Environ 6 minutes 300℃ à 50℃ |
Temps d'exécution | Automatiquement calculé à 999,9 minutes par 0,1 augmentations minute |
Temp. Programmation | Étape 20 |
Système pneumatique (module d'IPC) | |
Gamme de pression d'IPC | 0 à 100psi |
Gamme d'écoulement d'IPC | 0 à 500mL/min |
Résolution de pression | 0.01psi |
Résolution d'écoulement | 0.01mL/min |
Canaux de soutien IPC | Jusqu'à 20, pour des admissions, des détecteurs ou des gaz auxiliaires (canal y compris de pression) |
Étapes de programmation de pression/écoulement | jusqu'à 5 étapes |
Contrôle de CPE | Admissions et détecteurs (transporteur, conduit fendu, maquillage et gaz de combustion) |
Rapport fendu | jusqu'au 5000:1 |
Les modules de détecteur coulent gamme réglée | |
Maquillage de FID/NPD | 0-100 mL/min |
Air de FID | 0-500 mL/min |
Hydrogène de FID | 0-100 mL/min |
Maquillage de TCD | 0-12 mL/min |
Référence de TCD | 0-100 mL/min |
Maquillage de FPD | 0-130 mL/min |
Air de FPD | 0-250 mL/min |
Hydrogène de FPD | 0-300 mL/min |
Sonde de pression de modules d'admission | |
Exactitude | ±2% complet |
Répétabilité | ±0.05psi |
Temp. coefficient | ±0.01psi/℃ |
Les modules d'admission sonde de débit | |
Exactitude | ±5% selon le gaz porteur |
Répétabilité | ±0.35% de point de consigne |
Temp. coefficient | temp normal de ±0.20mL/min. et pression |
Système par acquisition de données | |
Dynamique | >2*106 |
Taux d'échantillonnage | 10-60Hz choisi par l'usager par canal |
Gammes de tension de signal analogue | ±10,5,2.5, 1.25V |
Résolution analogique-numérique de conversion | 21 bits à tous les taux d'échantillonnage |
Ports d'entrée-sortie d'événement externe | 8 |
À distance | Commencez, arrêtez l'indépendant de contrôle |
Visualisation de données | Jusqu'aux chromatogrammes en temps réel, le bourdonnement/effectuent un zoom arrière à tout moment ; Scrutinize a focalisé des crêtes, ligne de base d'affichage ; Les chromatogrammes recouvrent, soustraction de fond. |
Gestion des données | Résultats d'exportation de données comme fichiers texte ; D'échange de données dynamique aux applications de Microsoft Windows ; Les diverses techniques de gestion des données soutiennent la programmation d'événement de temps (17items). |
Rapports de douane | Nombre maximal, temps de conservation, nom maximal, zone de crête, taille maximale, area%, height%, heure de départ maximale, plats théoriques, facteur de capacité, résolution maximale, asymétrie maximale, valeur de coefficient de régression, valeur de coefficient de corrélation, écart type, fonction de poids, temps de conservation relatif, équations de calibrage. |
Dimensions, poids et puissance | |
Dimensions | 425mm (W)*555mm (D)*450mm (H) |
Poids | 30Kg |
Puissance | 220V, 50/60Hz, 2.5kW |
Système d'admission (injecteur) | |
Quantité installée par maximum. | 2 |
Type | L'admission emballée de colonne, purge de septum a emballé l'admission de colonne, l'admission capillaire de colonne, le GSV, le système automatique d'échantillonnage de gaz et etc. |
Temp. Gamme | Ambiant à 450℃ |
Admission emballée | 1/4", 1/8" revêtement doublé de verre en métal sont disponible. |
La méthode d'injection de Sur-Colonne est disponible employant 1/4" la colonne en verre | |
la colonne capillaire d'identification de 0.53mm peut être employée | |
Admission capillaire | Durée de l'analyse de haute résolution et rapide et la plupart de système d'admission typique |
Le mode de fente et de Splitless peut être sélectionnable | |
Valve d'échantillonnage de gaz | 4 valves peuvent être commandées par mise en action d'air |
Valve multi de contrôle de position | |
Le plein système d'automation est établi avec la course automatique/arrête la fonction | |
Détecteur | |
Détecteur (TCD) de conduction thermique | |
Cellule | Traversez la conception de cellules, 4 rhéniums/filaments de tungstène (32/each) |
Temp. Gamme | Ambiant à 450℃ |
Alimentation d'énergie de pont | Système actuel constant (1-400mA) |
Circuit de protection de filament | Protégez automatiquement contre la charge finie et au-dessus du courant |
Micro-cellule TCD | |
Cellule | 4 coaxiaux, cellule chaude de fil |
Temps de réponse | 0,5 secondes |
Volume interne | 20uL |
Colonne | Idéal pour l'usage avec les colonnes capillaires |
Détecteur d'ionisation de la flamme (FID) | |
Tension d'électrode | -260V |
MDQ | <3>-12 g/s pour le diphényle |
Linéarités | 107 |
Sensibilité | >carbone de 9 mCoulomb/g (pour C3H8) |
Bout de jet | Fait par le quartz et fourni avec -260V pour l'excellente collection d'ion |
Temp. Gamme | Ambiant à 450℃ |
Variabilité | Peut être TID utilisé en échangeant la perle et le collecteur |
Détecteur thermoïonique (TID) d'ionisation | |
Caractéristiques | Surface thermoïonique électriquement de chauffage et alcali-imbibée dans l'environnement chimiquement réactif de H2-Air |
Réponse | N, détail de P |
Courant de perle | Optimisation automatique |
Source thermoïonique | Surface rigide de Rb/Cs/Sr-ceramic sur la couche inférieure Ni-en céramique |
Spécificité | à H2=3mL/min |
N/C 105 (azobenzene/C) 10gN/gC | |
N/P 0,4 (azobenzene/malathion) gN/gP | |
P/C 105 (malathion/C17) 10gP/gC | |
MDQ | 10-13 gN/sec (azobenzene) |
Linéarités | 105 (nicotine) |
Variabilité | Peut être employé pour le FID en échangeant la perle et le collecteur |
Divers mode | |
Mode de TID-NP (mode de NPD) | Détection sélective pour N et P |
Mode de TID-NO (mode de N2) | Détection sélective pour les composés de N, de P, halogénée et électronégatifs |
Mode de TID-EC (mode O2) | La détection sélective pour N, P, a oxygéné et des dérivés nitrés |
Personne à contacter: Miss. April Cao
Téléphone: 86 -10 -69910653
Télécopieur: 86-010-69910516